| 09.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 4 ° | En Yüksek 13 ° |
| 10.11.2026 Sal | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 9 ° | En Yüksek 13 ° |
| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 11 ° | En Yüksek 17 ° |
| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 17 ° | En Yüksek 20 ° |
| 13.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 18 ° | En Yüksek 21 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 18 ° | En Yüksek 20 ° |
| 15.11.2026 Paz | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 10 ° | En Yüksek 18 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 11 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 13 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 9 ° | En Yüksek 16 ° |
| 19.11.2026 Per | Yoğun Çiseleyen Yağmur | En Düşük 12 ° | En Yüksek 18 ° |
| 20.11.2026 Cum | Yoğun Çiseleyen Yağmur | En Düşük 13 ° | En Yüksek 18 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Yoğun Çiseleyen Yağmur | En Düşük 13 ° | En Yüksek 16 ° |
| 22.11.2026 Paz | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 14 ° |





